7月20日,《财富》世界500强排行榜发布,前三阵营中中国能源公司就占了两席——第二名国家电网,第三名中石化。
在世界500强榜单中,能源公司共入选74家,约占总数的15%。中国能源公司共入选24家,约占入选能源公司总数的32%。
能源圈整理了一份世界能源公司入选名单,供读者查看。
| 排名 | 公司名 | 国家 |
| 2 | 国家电网公司(STATE GRID) | 中国 |
| 3 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 中国 |
| 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 中国 |
| 7 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 荷兰 |
| 10 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 美国 |
| 12 | 英国石油公司(BP) | 英国 |
| 16 | 嘉能可(GLENCORE) | 瑞士 |
| 30 | 道达尔公司(TOTAL) | 法国 |
| 45 | 雪佛龙(CHEVRON) | 美国 |
| 63 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 俄罗斯 |
| 75 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 巴西 |
| 82 | 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) | 法国 |
| 84 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 意大利 |
| 86 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 中国 |
| 91 | Uniper公司(UNIPER) | 德国 |
| 93 | Engie集团(ENGIE) | 法国 |
| 95 | SK集团(SK HOLDINGS) | 韩国 |
| 96 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 美国 |
| 100 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 中国 |
| 排名 | 公司名 | 国家 |
| 102 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 俄罗斯 |
| 106 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 美国 |
| 115 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 中国 |
| 127 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 日本 |
| 132 | 埃尼石油公司(ENI) | 意大利 |
| 143 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 中国 |
| 152 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 墨西哥 |
| 158 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 俄罗斯 |
| 160 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 美国 |
| 168 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 印度 |
| 177 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 韩国 |
| 184 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 马来西亚 |
| 185 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 日本 |
| 192 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 泰国 |
| 203 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 印度 |
| 207 | 挪威国家石油公司(STATOIL) | 挪威 |
| 222 | 中国华信能源有限公司(CEFC CHINA ENERGY) | 中国 |
| 231 | 意昂集团(E.ON) | 德国 |
| 269 | 南苏格兰电力(SSE) | 英国 |
| 274 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 中国 |
| 276 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 中国 |
| 289 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 印度尼西亚 |
| 306 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 西班牙 |
| 312 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 中国 |
| 316 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 英国 |
| 320 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 中国 |
| 326 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 中国 |
| 337 | 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 中国 |
| 350 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 澳大利亚 |
| 360 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 印度 |
| 368 | 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) | 中国 |
| 370 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 巴西 |
| 372 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 中国 |
| 382 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 中国 |
| 384 | 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) | 印度 |
| 388 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | 美国 |
| 389 | 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 日本 |
| 397 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 中国 |
| 402 | 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) | 美国 |
| 417 | 西班牙天然气公司(GAS NATURAL FENOSA) | 西班牙 |
| 423 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 日本 |
| 430 | 大同煤矿集团有限责任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | 中国 |
| 433 | 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 中国 |
| 444 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 美国 |
| 445 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 中国 |
| 448 | 潞安集团(SHANXI LUAN MINING GROUP) | 中国 |
| 451 | 日本中部电力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 日本 |
| 453 | Tesoro公司(TESORO) | 美国 |
| 454 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 中国 |
| 463 | KOC集团(KOÇ HOLDING) | 土耳其 |
| 465 | 杜克能源(DUKE ENERGY) | 美国 |
| 476 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING GROUP) | 中国 |
| 486 | GS加德士(GS CALTEX) | 韩国 |
| 487 | Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) | 巴西 |
| 491 | 英国国家电网(NATIONAL GRID) | 英国 |
虽然中国能源公司入选数目很高,但是其中也有很多亏损状态的公司,比如以下这几家,他们的共性在于从事煤炭业务。
| 排名 | 公司名 | 亏损(百万美元) |
| 337 | 陕西煤业化工集团 | 254.4 |
| 430 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 214.8 |
| 320 | 冀中能源集团 | 153.9 |
| 448 | 潞安集团 | 106.9 |
| 274 | 中国华能集团公司 | 85.9 |
| 326 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 22.6 |
| 433 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 10 |
从上可以看出在能源公司中煤炭行业处于亏损状态,中国煤炭产量已经连续三年下跌,2016年煤炭产量已经跌回到五年前的水平。统计数据显示:今年前五个月,煤炭行业利润总额超1200亿,同比暴增36倍,但在煤炭行业利润暴涨背后,整个行业经历了艰难的去产能阵痛,另统计数据显示:过去五年多,煤炭行业洗选业的就业人数减少了160万。
今年上半年,煤炭产能退出1.11亿吨。据发改委统计,今年前五个月,全国规模以上煤炭企业利润总额1234亿,与上年同期的34亿相比,暴涨了36.29倍。以陕西煤业化工集团为例,上市公司企业业绩报告显示其净利润最大涨幅超21倍。煤炭企业业绩向好,与其产能导致的煤价上涨不无关系。
以下为世界能源行业最赚钱公司
| 排名 | 公司名 | 利润(百万美元) |
| 63 | 俄罗斯天然气工业股份有限公司 | 14,222.6 |
| 491 | 英国国家电网 | 10,150.6 |
| 2 | 国家电网公司 | 9,571.3 |
| 10 | 埃克森美孚 | 7,840 |
| 排名 | 公司名 | 利润(百万美元) |
| 368 | 国家电力投资集团公司 | 436.6 |
| 382 | 中国华电集团公司 | 360.6 |
| 397 | 中国国电集团公司 | 268.7 |
| 454 | 中国大唐集团公司 | 243.9 |
| 274 | 中国华能集团公司 | 85.9 |
在电力行业中国家电网最赚钱,五大发电集团利润总额加到一起才顶一个国家电网。有消息称国资委已经推动了15对28家中央企业重组整合,在此行业中的“五大四小”,均为同一个出资人,兼并重组事宜正在进行商讨。
以下为三桶油
| 排名 | 公司名 | 利润(百万美元) |
| 3 | 中国石油化工集团公司 | 1,257.9 |
| 4 | 中国石油天然气集团公司 | 1,867.5 |
| 115 | 中国海洋石油总公司 | 1,752.4 |
| 排名 | 公司名 | 亏损(百万美元) |
| 152 | 墨西哥石油公司 | 10,256.3 |
| 231 | 意昂集团 | 9,344.4 |
| 75 | 巴西国家石油 | 4,838 |
| 444 | 康菲石油公司 | 3,165 |
| 207 | 挪威国家石油公司 | 2,902 |
| 388 | 斯伦贝谢公司 | 1,687 |
排名世界500强第152位的墨西哥石油,亏损达102.56亿美元,在世界500强企业亏损名单中位列第二位、能源行业名单中首位。德国意昂集团亏损93.44亿美元,巴西国家石油和康菲石油、挪威国家石油、斯伦贝谢则分别亏损48.38亿美元、36.15亿美元、29.02亿美元、16.87亿美元。石油产业的不景气是致使多家石油企业业务不振的核心因素。
油价不高这一外因是石油企业难以在近年来实现高盈利的一大原因,而运营能力、当地政策、经济、环境的变化也会让曾经的“暴利”获取者不再风光。

以墨西哥石油为例,2016年该公司的石油产量仅为215.4万桶/日,同比降低了5%,也是自1981年以来的最低值。而墨西哥政府的预算削减更是让原本已陷入低谷的这家公司难有起色。以炼油业务为例,一般情况下,全球的炼油厂利用率应在78%左右,但墨西哥石油公司仅有56%的利用率。陈旧的设施加之投资额不足,使该公司的改造空间还很大,如Salamanca、Salina Cruz和Tula等三家炼油厂就急需技术升级。
去年,上榜公司的总营业收入、净利润总和以及入围门槛均有11%左右的下降。今年,这三个指标均有小幅回升,其中:上榜500家公司的总营业收入小幅增长至27.7万亿美元;净利润总和增长约3%到1.52万亿美元;入围门槛则增长了3%,回升到了216亿美元。也就是说,2016年的世纪经济总体较2015年有所回升。